Die Fachprüfungsordnung findest du in der aktuellsten Version hier.
In ihr ist auch dein Studienplan, der dir angibt welche Fächer du wann belegen solltest.
Aktuell (vom 7. Oktober 2013) sieht er folgendermaßen aus:
Modul- nr. | Modulbezeichnung | GOP/K | Umfang | Verteilung der ECTS-Punkte auf die Semester | Prüfung | ||||||||
in SWS | |||||||||||||
V | Ü | P | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |||||
B 1 | Mathematik A 1 | GOP | 4 | 2 | 7,5 | 90 + uSL | |||||||
B 2 | Mathematik A 2 | GOP | 5 | 3 | 10 | 120 + uSL | |||||||
B 3 | Mathematik A 3 | 2 | 2 | 5 | 60 | ||||||||
B 4 | Grundlagen der Elektrotechnik I | GOP | 4 | 2 | 7,5 | 120 | |||||||
B 5 | Grundlagen der Elektrotechnik II | 2 | 2 | 5 | 90 | ||||||||
B 6 | Grundlagen der Elektrotechnik III | 2 | 2 | 5 | 90 | ||||||||
B 7 | Praktikum Grundlagen der Elektrotechnik | 3 | 2,5 | uSL | |||||||||
B 8 | Statik und Festigkeitslehre | GOP | 3 | 2 | 2 | 7,5 | 90 | ||||||
B 9 | Dynamik starrer Körper | 3 | 2 | 2 | 7,5 | 90 | |||||||
B 10 | Grundlagen der Informatik | 3 | 3 | 7,5 | 90 + uSL | ||||||||
B 11 | Systemnahe Programmierung in C | 2 | 2 | 5 | 90 | ||||||||
B 12 | Eingebettete Systeme | K | 2 | 2 | 5 | 90 | |||||||
B 13 | Digitaltechnik | 2 | 2 | 5 | 90 | ||||||||
B 14 | Werkstoffkunde | 4 | 5 | 120 | |||||||||
B 15 | Praktikum Mechatronische Systeme | 6 | 5 | uSL | |||||||||
B 16 | Grundlagen der Messtechnik | K | 2 | 2 | 5 | 60 | |||||||
B 17 | Produktionstechnik I und II | K | 4 | 2 | 5 | 120 | |||||||
B 18 | Halbleiterbauelemente | K | 2 | 2 | 5 | 90 | |||||||
B 19 | Schaltungstechnik | K | 2 | 2 | 5 | 90 | |||||||
B 20 | Technische Darstellungslehre 1 | 2 | 2,5 | uSL | |||||||||
Technische Darstellungslehre 2 | 2 | 2,5 | uSL | ||||||||||
B 21 | Grundlagen der Produktentwicklung | K | 4 | 2 | 7,5 | 120 | |||||||
B 22 | Grundlagen der Elektrischen Antriebstechnik | 2 | 1 | 5 | 90 | ||||||||
Praktikum Grundlagen der Elektrischen Antriebstechnik | 2 | uSL | |||||||||||
B 23 | Einführung in die Systemtheorie | K | 2 | 2 | 5 | 90 | |||||||
B 24 | Regelungstechnik A (Grundlagen) | K | 2 | 2 | 5 | 90 | |||||||
B 25 | Sensorik | K | 2 | 2 | 5 | 90 | |||||||
B 26 | 1. Wahlpflichtmodul (aus Katalog) | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | ³) | |||||||
B 27 | 2. Wahlpflichtmodul (aus Katalog) | 2 | 2 | 5 | ³) | ||||||||
B 28 | nichttechnische Wahlmodule | 4 | 5 | bSL | |||||||||
B 29 | Berufspraktische Tätigkeit (Praktikum) | 10 Wochen |
10 | usL | |||||||||
B 30 | Bachelorarbeit | 10 | |||||||||||
Hauptseminar | 2,5 | ||||||||||||
Summen | 30 | 30 | 32,5 | 30 | 27,5 | 30 |
Mit GOP gekennzeichnete Fächer sind teil der Grundlagen- und Orientierungsprüfungen, d.h. sie dürfen nur 1x wiederholt werden und müssen bis Ende des dritten Semesters alle bestanden sein.
Mit K gekennzeichnete Module werden zur Zulassung zum Masterstudium benötigt.
³) Die Fachvertreter entscheiden über Zahl, Umfang und Form der Teilprüfungen
Hinweise zu den Dozenten, Lehrveranstaltungen etc. gibt es im Univis